ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | C.D. ATLETICO DE VILLABLANCA | 28 | 21 | 3 | 4 | 81 | 29 | 66 | |
2 | C.D. HINOJOS | 29 | 20 | 5 | 4 | 73 | 28 | 65 | |
3 | C.D. PAULAPESCA GIBRALEON | 29 | 18 | 5 | 6 | 73 | 42 | 59 | |
4 | U.D. PUNTA DEL CAIMAN | 29 | 17 | 4 | 8 | 80 | 36 | 55 | |
5 | BOLLULLOS C.F. | 29 | 17 | 3 | 9 | 64 | 36 | 54 | |
6 | RECREATIVO PATERNA C. D. | 28 | 16 | 2 | 10 | 65 | 43 | 50 | |
7 | C.D. TRIGUEROS BALOMPIE | 28 | 15 | 5 | 8 | 52 | 35 | 50 | |
8 | C.D. F. B. BONARES | 29 | 14 | 6 | 9 | 55 | 46 | 48 | |
9 | A.D. SAN BARTOLOME | 29 | 14 | 4 | 11 | 67 | 45 | 46 | |
10 | HERRERIAS C.D. | 28 | 12 | 5 | 11 | 51 | 41 | 41 | |
11 | C.D. CASTILLEJOS | 28 | 8 | 7 | 13 | 38 | 49 | 31 | |
12 | ROCIANA C.D. | 28 | 9 | 4 | 15 | 38 | 57 | 31 | |
13 | U.D. DE LEPE | 28 | 8 | 5 | 15 | 44 | 69 | 29 | |
14 | C.D. ATLETICO PLUS ULTRA | 28 | 8 | 4 | 16 | 45 | 60 | 28 | |
15 | CLUB BOLLULOS ATLETICO | 29 | 8 | 4 | 17 | 32 | 73 | 28 | |
16 | LAS COLONIAS C.D. | 28 | 6 | 7 | 15 | 38 | 71 | 25 | |
17 | C.D. PLAYAS DE MAZAGON C.F. | 29 | 4 | 4 | 21 | 28 | 77 | 16 | |
18 | C.D. SAN SILVESTRE C.F. | 28 | 2 | 1 | 25 | 22 | 109 | 7 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario