| ORD | NOMBRE | J | G | E | P | GF | GC | PUN | 
| 1 | C.D. HUELVA ATLETICO | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 9 | 
| 2 | ASOC.DVA. SANTA MARTA | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 9 | 
| 3 | ALMONTE BALOMPIE | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 7 | 
| 4 | C.D. ILIPLENSE | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 6 | 
| 5 | C.D. FUTBOL BASE BONARES | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 
| 6 | P.M.D. PUNTA UMBRIA | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 
| 7 | MANZANILLA C.F. | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 8 | 5 | 
| 8 | AGRUP.DVA. CARTAYA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 
| 9 | SAN ROQUE DE LEPE C.D. | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 
| 10 | C.D. SIEMPRE ALEGRES | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 13 | 3 | 
| 11 | PEREZ CUBILLAS A.D. | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 
| 12 | OLIMPIC ONUBENSE C.F. | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | 1 | 
| 13 | ALJARAQUE P.M.D. | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 
| 14 | C.F. OLIMPICA VALVERDEÑA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| 15 | ISLA CRISTINA C.F. | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 
| 16 | LOS ROSALES ASS. DVA. | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | 
 
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario