| ORD | NOMBRE | J | G | E | P | GF | GC | PUN | 
| 1 | C.D. TRIGUEROS BALOMPIE | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 9 | 
| 2 | BOLLULLOS C.F. | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 | 
| 3 | C.D. HINOJOS | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | 
| 4 | C.D. PAULAPESCA GIBRALEON | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 | 
| 5 | C.D. ATLETICO DE VILLABLANCA | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 6 | 
| 6 | RECREATIVO PATERNA C. D. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 6 | 
| 7 | CLUB BOLLULOS ATLETICO | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 6 | 
| 8 | C.D. CASTILLEJOS | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 
| 9 | U.D. DE LEPE | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 4 | 
| 10 | ROCIANA C.D. | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 
| 11 | A.D. SAN BARTOLOME | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 3 | 
| 12 | U.D. PUNTA DEL CAIMAN | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 
| 13 | HERRERIAS C.D. | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 
| 14 | C.D. FUTBOL BASE BONARES | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 
| 15 | C.D. ATLETICO PLUS ULTRA | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 
| 16 | LAS COLONIAS C.D. | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 
| 17 | C.D. PLAYAS DE MAZAGON C.F. | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | 1 | 
| 18 | C.D. SAN SILVESTRE C.F. | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 0 | 
miércoles, 5 de octubre de 2011
- CLASIFICACIÓN 1ª PROVINCIAL SENIOR GRUPO 1 JORNADA 3ª.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
 
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario