CALENDARIO DE PARTIDOS FIN DE SEMANA.
| EQUIPO | EQUIPO | DÍA | HORA | RESULTADO |
| PALOS | BENJAMÍN “B” | JUEVES 24 | 17’00 | |
| PREBENJAMÍN “A” | NUEVO MOLINO | VIERNES 25 | 17’00 | 0-8 |
| SIEMPRE ALEGRE | BENJAMÍN “B” | SÁBADO 26 | 12’30 | 5-2 |
| VALVERDE C.F. | BENJAMÍN “A” | SÁBADO 26 | 12’30 | |
| ALEVÍN “A” | TRIGUEROS BAL. | SÁBADO 26 | 10’30 | 1-5 |
| INFANTIL | MANUEL MACARIO | SÁBADO 26 | 12’00 | 8-1 |
| OLIMPIC ONUBENSE | JUVENIL | SÁBADO 26 | 17’00 | 5-3 |
| AMATEUR | SAN SILVESTRE | SÁBADO 26 | 18’15 | 3-0 |
| PREBENJAMÍN “B” | VALVERDE C.F. | MARTES 29 | 18’00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario