| Bonares - Evolución de la población desde 1900 hasta 2017 | |||
| Año | Hombres | Mujeres | Total |
| 2017 | 3.004 | 3.021 | 6.025 |
| 2016 | 3.002 | 3.019 | 6.021 |
| 2015 | 3.032 | 3.058 | 6.090 |
| 2014 | 3.097 | 3.147 | 6.244 |
| 2013 | 3.115 | 3.167 | 6.282 |
| 2012 | 3.088 | 3.106 | 6.194 |
| 2011 | 3.108 | 3.081 | 6.189 |
| 2010 | 3.092 | 3.053 | 6.145 |
| 2009 | 3.054 | 2.961 | 6.015 |
| 2008 | 2.895 | 2.867 | 5.762 |
| 2007 | 2.844 | 2.758 | 5.602 |
| 2006 | 2.827 | 2.666 | 5.493 |
| 2005 | 2.728 | 2.582 | 5.310 |
| 2004 | 2.703 | 2.564 | 5.267 |
| 2003 | 2.736 | 2.559 | 5.295 |
| 2002 | 2.734 | 2.537 | 5.271 |
| 2001 | 2.681 | 2.552 | 5.233 |
| 2000 | 2.608 | 2.514 | 5.122 |
| 1999 | 2.568 | 2.496 | 5.064 |
| 1998 | 2.563 | 2.493 | 5.056 |
| 1996 | 2.555 | 2.494 | 5.049 |
| 1995 | 2.546 | 2.496 | 5.042 |
| 1994 | 2.528 | 2.483 | 5.011 |
| 1993 | 2.518 | 2.468 | 4.986 |
| 1992 | 2.490 | 2.466 | 4.956 |
| 1991 | 2.485 | 2.464 | 4.949 |
| 1990 | 2.489 | 2.451 | 4.940 |
| 1989 | 2.462 | 2.420 | 4.882 |
| 1988 | 2.460 | 2.426 | 4.886 |
| 1987 | 2.462 | 2.423 | 4.885 |
| 1986 | 2.456 | 2.416 | 4.872 |
| 1981 | 0 | 0 | 4.815 |
| 1970 | 0 | 0 | 4.671 |
| 1960 | 0 | 0 | 4.783 |
| 1950 | 0 | 0 | 4.918 |
| 1940 | 0 | 0 | 4.865 |
| 1930 | 0 | 0 | 4.848 |
| 1920 | 0 | 0 | 4.908 |
| 1910 | 0 | 0 | 4.677 |
| 1900 | 0 | 0 | 3.928 |
viernes, 5 de enero de 2018
- HABITANTES DE BONARES DE 1900 A 2017
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario